
2004: Fusa, Norwegen

| Hoofdwerk | Cornetwerk | Pedaal | |||
| Prestant | 8' | Salicionaal | 8' | Subbas | 16' |
| Bourdon | 16' | Gamba | 8' | Octaafbas | 8' |
| Roerfluit | 8' | **Holpijp | 8' b/d | Bazuin | 16' (halbe Becherlänge) |
| *Quint | 6' d | **Open fluit | 4' b/d | ||
| Octaaf | 4' | **Quintfluit | 3' b/d | ||
| Gemshoorn | 4' | **Woudfluit | 2' b/d | ||
| *Quint | 3' | **Terts | 1 3/5' b/d | ||
| *Octaaf | 2' | Fagot | 8' b | ||
| *Quint | 1 1/3' | Dulciaan | 8' d | ||
| *Sifflet | 1' b/d | Schalmey | 8' d | ||
| Trompet |
8' b/d |