
Amsterdam, RK begraafplaats Buitenveldert
Pels en van Leeuwen orgel, 1994

| Manuaal I | Manuaal II | Manuaal III | Pedaal | ||||
| *Bourdon | 16’ | Baarpijp | 8’ | Gamba | 8’ | *Subbas | 16’ |
| Roerfluit | 8’ | Salicet | 4’ | Vox Celeste | 8’ | *Gedekt | 8’ |
| Prestant | 4’’ | Woudfluit | 2’ | Roerfluit | 4’ | *Fagot | 16’ |
| Ged. Fluit | 4’ | Ruispijp | 2’ | Nazard | 2 2/3' | ||
| Octaaf | 2’ | Hobo | 8’ | ||||
| Mixtuur I | II | Trompet | 4’ | ||||
| Cornet | III | ||||||
| *Fagot | 16’ | ||||||
| Kromhoorn | 8’ |
*Het instrument is voorzien van 2 uitgebouwde (unit 5 stemmen) op elektrische, laden waardoor deze in verschillende voetlengte te gebruiken zijn op het hoofdmanualen en het pedaal.
Gebruikelijke koppelingen
Manuaal II en III in een zwelkast.
Tremulant op manuaal II.
Tremulant op manuaal III
| Home |
Email: info@orgelbouwsteendam.nl