
2000 Gereformeerde Gemeente Veenendaal
Geluidsopname: Geert Bierling Psalm 75 Voorspel en begeleiding
samenzang
| Dispositie | |||||
| Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | |||
| Prestant | 16' | Prestant | 8' | Subbas | 16' |
| Octaaf | 8' | Holpijp | 8' | Octaaf | 8' |
| Roerfluit | 8' | Octaaf | 4' | Octaaf | 4' |
| Gamba | 8' | Roerfluit | 4' | Bazuin | 16' |
| Quint | 6' | Nasard | 3' | Trompet | 8' |
| Octaaf | 4' | Octaaf | 2' | ||
| Gemshoorn | 4' | Woudfluit | 2' | ||
| Terts | 3 1/5' Disc. | Mixtuur | 3-4 st. | ||
| Quint | 3' | Cornet | 4 st. Disc. | ||
| Octaaf | 2' | Fagot | 8' Bas | ||
| Terts | 1 3/5' | Schalmei | 8' Disc. | ||
| Mixtuur | 4-5 st. | Dulciaan | 8' Disc | ||
| Trompet | 8' Bas/Disc. | Tremulant | |||
| Fagot | 16' Bas/Disc | ||||
| Tremulant |
Koppels
RW/HW
Ped/HW
Ped/RW B/D
Stemming: Evenredig zwevend a=440 Hz
Adviseurs: Aart Bergwerff en Hans van Nieuwkoop


Email: info@orgelbouwsteendam.nl